Purified RNA fusion Panel (each member has background cellular RNA)
| Stock | Cat No. | Product Name | Amount in 25ul/vial | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| In Stock | RF162-001 | Fusion Panel 1 | >500 copy/ul with 20ng/ul cellular RNA, 25ul/vial | Login for Price | ||
| In Stock | RF162-002 | Fusion Panel 2 | >500 copy/ul with 20ng/ul cellular RNA, 25ul/vial | Login for Price | ||
| In Stock | RF162-003 | Fusion Panel 3 | >500 copy/ul with 20ng/ul cellular RNA, 25ul/vial | Login for Price | ||
| In Stock | RF162-004 | Fusion Panel 4 | >500 copy/ul with 20ng/ul cellular RNA, 25ul/vial | Login for Price | ||
| In Stock | RF162-005 | Fusion Panel 5 | >500 copy/ul with 20ng/ul cellular RNA, 25ul/vial | Login for Price | ||
| In Stock | RF162-006 | Fusion Panel 6 | >500 copy/ul with 20ng/ul cellular RNA, 25ul/vial | Login for Price | ||
| In Stock | RF162-007 | Fusion Panel 7 | >500 copy/ul with 20ng/ul cellular RNA, 25ul/vial | Login for Price | ||
| In Stock | RF162-008 | Fusion Panel 8 | >500 copy/ul with 20ng/ul cellular RNA, 25ul/vial | Login for Price | ||
| In Stock | RF160-001 | Cellular RNA Only | Same amount cellular RNA as above | Login for Price | ||
| In Stock | RF162-100 | Multiplexed RNA Fusion Mix v2 (Combo of Panel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) | >500 copy/ul with 20ng/ul cellular RNA, 25ul/vial | Login for Price |
RNA fusion panels in FFPE
| Stock | Catalog No. | Product Name | Base Matrix | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| In Stock | RF161-001 | Fusion Panel 1 | FFPE | Login for Price | ||
| In Stock | RF161-002 | Fusion Panel 2 | FFPE | Login for Price | ||
| In Stock | RF161-003 | Fusion Panel 3 | FFPE | Login for Price | ||
| In Stock | RF161-004 | Fusion Panel 4 | FFPE | Login for Price | ||
| In Stock | RF161-005 | Fusion Panel 5 | FFPE | Login for Price | ||
| In Stock | RF161-008 | Fusion Panel 8 | FFPE | Login for Price | ||
| In Stock | RF161-099 | Multiplexed RNA Fusion Mix FFPE (Combo of Panel 1, 2, 3, 4, 5, 8) | FFPE | Login for Price |
RNA Fusions Listed by Panel
Below is a detailed list of fusion targets grouped by panel. Panels 1–5 and 8 focus on fusions commonly found in solid tumors, while Panels 6 and 7 contain fusions associated with hematologic malignancies. Panels 6 and 7 share the same fusion names but differ in genomic coordinates, and are distinguished by internal version numbers.
Note: * indicates version number assigned by Anchor’s internal naming system.
| Panel 1-Tissue | Panel 2-Tissue | Panel 3-Tissue | Panel 4-Tissue | Panel 5-Tissue | Panel 6-Heme | Panel 7-Heme | Panel 8-Tissue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELM4-ALK v1 | TPM3-NTRK1 | ELM4-ALK v2 | ELM4-ALK v3 | NPM1-ALK | FIP1L1-PDGFRA v1* | FIP1L1-PDGFRA v2* | FGFR3-TACC3 v1 |
| ETV6-NTRK3 | FGFR3-TACC3 v3 | FGFR2-AHCYL1 | FGFR2-BICC1 | TFG-NTRK1 | RUNX1-RUNX1T1 v1* | RUNX1-RUNX1T1 v2* | FGFR3-TACC3 v3 |
| CD74-ROS1 | SLC34A2-ROS1 | PPFIBP1-ROS1 | EZR-ROS1 | SLC45A3-BRAF | TCF3-PBX1 v1* | TCF3-PBX1 v2* | FGFR3-BAIAP2L1 |
| KIF5B-RET | CCDC6-RET | PRKAR1A-RET | NCOA4-RET | EWSR1-ATF1 | KAT6A-CREBBP v1* | KAT6A-CREBBP v2* | FGFR2-BICC1 |
| SS18-SSX1 | TMPRSS2-ERG | SS18-SSX2 | PRCC-TFE3 | EGFR-SEPT14 | ETV6-ABL1 v1* | ETV6-ABL1 v2* | FGFR2-CASP7 |
| COL1A1-PDGFB | PAX8-PPARG1 | TMPRSS2-ETV1 | MET Ext14 skipping | EGFR variant III | PCM1-JAK2 v1* | PCM1-JAK2 v2* | |
| LMNA-NTRK1 | FGFR2-PPHLN1 | SLC45A3-ERG | EWSR1-FLI1 | QKI-NTRK2 |
Note: * means version number assigned by Anchor’s internal naming system
| ID | 5’ Gene Breakpoint (GRCh37/Hg19) | 3’ Gene Breakpoint (GRCh37/Hg19) |
|---|---|---|
| Panel1 | ||
| EML4-ALK v1 | chr2:42522656 | chr2:29446394 |
| ETV6-NTRK3 | chr12:12022903 | chr15:88483984 |
| CD74-ROS1 | chr5:149784243 | chr6:117645578 |
| KIF5B-RET | chr10:32311776 | chr10:43612032 |
| SS18-SSX1 | chr18:23612363 | chrX:48123217 (chrX_jh806590_fix:503211) |
| COL1A1-PDGFB | chr17:48268178 | chr22:39631879 |
| LMNA-NTRK1 | chr1:156100564 | chr1:156844363 |
| Panel2 | ||
| TPM3-NTRK1 | chr1:154142876 | chr1:156844363 |
| FGFR3-TACC3 v3 | chr4:1808661 | chr4:1739325 |
| SLC34A2-ROS1 | chr4:25665952 | chr6:117650609 |
| CCDC6-RET | chr10:61665880 | chr10:43612032 |
| TMPRSS2-ERG | chr21:42870046 | chr21:39817544 |
| PAX8-PPARG | chr2:113984732 | chr3:12421203 |
| FGFR2-PPHLN1 | chr10:123243212 | chr12:42745687 |
| Panel3 | ||
| EML4-ALK v2 | chr2:42552694 | chr2:29446394 |
| FGFR2-AHCYL1 | chr10:123243212 | chr1:110551656 |
| PPFIBP1-ROS1 | chr12:27809663 | chr6:117642557 |
| PRKAR1A-RET | chr17:66522053 | chr10:43612032 |
| SS18-SSX2 | chr18:23612363 | chrX:52786931 (chrX_jh806587_fix:2470969) |
| TMPRSS2-ETV1 | chr21:42870046 | chr7:14017105 |
| SLC45A3-ERG | chr1:205649522 | chr21:39817544 |
| Panel4 | ||
| EML4-ALK v3 | chr2:42491871 | chr2:29446394 |
| FGFR2-BICC | chr10:123243212 | chr10:60461834 |
| EZR1-ROS1 | chr6:159191796 | chr6:117645578 |
| NCOA4-RET | chr10:51582939 (chr10_jh591181_fix:283998) | chr10:43612032 |
| PRCC-TFE3 | chr1:156738031 | chrX:48895967 (chrX_jh806590_fix:1277871) |
| MET ex14 Skipping | chr7:116411708 | chr7:116414935 |
| EWSR1-FLI1 | chr22:29683123 | chr11:128651853 |
| Panel5 | ||
| NPM1-ALK | chr5:170818803 | chr2: 29446394 |
| TFG-NTRK1 | chr3:100451516 | chr1:156844363 |
| SLC45A3-BRAF | chr1:205649522 | chr7:140494267 |
| EWSR1-ATF1 | chr22:29684775 | chr12:51203239 |
| EGFR-SEPT14 | chr7:55268106 | chr7:55863785 |
| EGFR Variant III | chr7:55087058 | chr7:55223523 |
| QKI-NTRK2 | Chr6:163984751 | chr9:87482158 (chr10_jh591183_fix:122632) |
| Panel6 | ||
| FIP1L1-PDGFRA | chr4: 54280889 | chr4:55141052 |
| RUNX1-RUNX1T1 | chr21:36231771 | chr8:93029591 |
| TCF3-PBX1 | chr19:1619110 | chr1:164761731 |
| KAT6A-CREBBP | chr8:41794774 | chr16:3901010 |
| ETV6-ABL1 | chr12:12006495 | chr9:133729451 |
| PCM1-JAK2 | chr8:17830196 | chr9:5069925 |
| Panel7 | ||
| FIP1L1-PDGFRA | chr4:54292132 | chr4:55141089 |
| RUNX1-RUNX1T1 | chr21:36252854 | chr8:93029593 |
| TCF3-PBX1 | chr19:1615684 | chr1:164761730 |
| KAT6A-CREBBP | chr8:41786996 | chr16:3860780 |
| ETV6-ABL1 | chr12:12022903 | chr9:133729451 |
| PCM1-JAK2 | chr8:17882962 | chr9:5064882 |
| Panel8 | ||
| FGFR3-TACC3 v1 | chr4:1808661 | chr4:1741429 |
| FGFR3-TACC3 v3 | chr4:1808661 | chr4:1739325 |
| FGFR3-BAIAP2L1 | chr4:1808661 | chr7:97991744 |
| FGFR2-BICC1 | chr10:123243212 | chr10:60461834 |
| FGFR2-CASP7 | chr10:123243212 | chr10:115457253 |
RNA Fusions Listed by Cancer Type
| Cancer Type | Associated Fusions Offered by Anchor Molecular | ||||||
| Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC) | EML4-ALK (v1,2,3) | CD74-ROS1 | EZR-ROS1 | PPFIBP1-ROS1 | SLC34A2-ROS1 | SDC4-ROS1 | |
| MET Exon 14 skipping | TPM3-NTRK1 | TFG-NTRK1 | LMNA-NTRK1 | BCR-NTRK2 | QKI-NTRK2 | ||
| KIF5B-RET | CCDC6-RET | NCOA4-RET | EGFR-SEPT14 | EGFR variant III | NPM1-ALK | ||
| Thyroid Cancer | CCDC6-RET | NCOA4-RET | PAX8-PPARG1 | ETV6-NTRK3 | PRCC-TFE3 | PRKAR1A-RET | |
| Soft Tissue Sarcomas | SS18-SSX1 | SS18-SSX2 | COL1A1-PDGFB | EWSR1-ATF1 | EWSR1-FLI1 | ||
| Breast Cancer | ETV6-NTRK3 | BCR-NTRK2 | |||||
| Prostate Cancer | TMPRSS2-ERG | TMPRSS2-ETV1 | SLC45A3-ERG | SLC45A3-BRAF | |||
| Melanoma | EWSR1-ATF1 | ||||||
| Infantile Fibrosarcoma | ETV6-NTRK3 | BCR-NTRK2 | QKI-NTRK2 | ||||
| Cholangiocarcinoma | FGFR2-BICC1 | FGFR2-PPHLN1 | FGFR2-AHCYL1 | FGFR2-CASP7 | |||
| Hematologic Malignancies | BCR-ABL1 | ETV6-ABL1 | RUNX1-RUNX1T1 | KAT6A-CREBBP | FIP1L1-PDGFRA | ||
| TCF3-PBX1 | NPM1-ALK | PCM1-JAK2 | |||||
| Other Solid Tumors | FGFR3-TACC3 | PRKAR1A-RET | ETV6-NTRK3 | TPM3-NTRK1 | TFG-NTRK1 | LMNA-NTRK1 | |
